检测项目 | 参数指标 | 检验结果 |
100℃运动粘度,mm²/s | 不小于 4.8 | 5.03 |
-40℃运动粘度,mm²/s | 不大于 12500 | 9626 |
开口闪点,℃ | 不低于 235 | 252 |
凝点,℃ | 不高于 -60℃ | -61 |
酸值,mgKOH | 不大于 0.5 | 0.09 |
水分,% | 无 | 无 |
密度,20℃,kg/m³ | 980 - 1020 | 993 |
氧化后,100℃运动粘度 | 不大于 6.0 | 5.45 |
氧化后,-40℃运动粘度 | 不大于 20000 | 12740 |
储存及使用方式:
1. 一般不允许和其他油品混贮、混用,即使要参和使用,亦要先做号各种测试
2. 首次换用926油时,应将原油放尽,并用926油冲洗干净
3. 开口后尽快用完,或者再密封的时候要严密
4. 应在清洁、干燥处贮存,避免阳光直射。