检验项目 | MIL-PRF-83282D | 检验结果 |
运动粘度,-40℃ | ≤ 2200 | 2078 |
运动粘度,40℃ | ≥ 14 | 14.25 |
运动粘度,100℃ | ≥ 3.45 | 3.51 |
运动粘度,205℃ | ≥ 1 | 1.1 |
闪点,℃ | ≥ 205 | 220 |
燃点,℃ | ≥ 245 | 250 |
倾点,℃ | ≤ -55 | -66 |
密度,15℃,kg/l | - | 0.854 |
酸值,mgKOH/g | ≤ 1 | 0.03 |
蒸发损失,205℃,6.5h | ≤ 20 | 18.8 |
尼科FH2耐燃航空液压油应用:
勿与其他产品参合使用
储存避光、辟火
请按照操作手册规范使用过程
典型使用场景: